| Universidad Peruana Unión - Campus Juliaca | |||
| REPORTE DE INGRESANTES 2015-1 | |||
| Orden: Mérito | |||
| Nº | Nombres | E.A.P. | Ingreso |
| 1 | CONZA HUACHO Magali | Contabilidad y Gest. | S |
| 2 | MAITA TITO Jafet | Psicología | S |
| 3 | RAMOS HUARINGA Baldwin Daniel | Ing. Civil | S |
| 4 | QUISPE CHOQUIMALLCO Maria Joaquina | Administración Neg. | S |
| 5 | AYAMAMANI HUANCA Judith Rocio | Ing. Civil | S |
| 6 | CCOTOHUANCA CHINO Diego | Ing. Civil | S |
| 7 | TITE AMBROSIO Abed De La Cruz | Administración Neg. | S |
| 8 | CACERES HUACHACA Amilcar | Ing.Sistemas | S |
| 9 | CUYO LLAVE Yamile Jade | Administración Neg. | S |
| 10 | CALLA HUAQUIPACO Heidy Estephani | Contabilidad y Gest. | S |
| 11 | CCORAHUA HALL Jeison Darlin | Psicología | S |
| 12 | RAMOS RAFAEL Socrates Natalio | Contabilidad y Gest. | S |
| 13 | VISA QUISPE Ronaldiño | Ing.Ambiental | S |
| 14 | BALBUENA ARIAS Marco Antonio | Ing. Civil | S |
| 15 | CALLO LUQUE Liz Maribel | Ing.Ambiental | S |
| 16 | AñAMURO DIAZ Kriss Belen | Contabilidad y Gest. | S |
| 17 | MAMANI CHAMBI Cyntia Melina | Contabilidad y Gest. | S |
| 18 | TOCTO CABANILLAS Samuel David | Ing. Civil | S |
| 19 | CALLOAPAZA CHALLCO Jorge Alberto | Contabilidad y Gest. | S |
| 20 | BAUTISTA VARGAS Juan Isaac | Contabilidad y Gest. | S |
| 21 | TITO CRUZ Brighitt Esthefany | Administración Neg. | S |
| 22 | HUISA CHAMBILLA Silveria | Contabilidad y Gest. | S |
| 23 | HUAYTA APAZA Natividad Estefany | Contabilidad y Gest. | S |
| 24 | CHURA ARUHUANCA Lia Ayme | Administración Neg. | S |
| 25 | CCALLO MAMANI Flor De Maria | Contabilidad y Gest. | S |
| 26 | TORRES VASQUEZ Nikol | Ing.Ambiental | S |
| 27 | MAMANI CHAMBI Francklin Erick | Ing. Civil | S |
| 28 | TICONA CALLACONDO Carmen Rosa | Ing.Sistemas | S |
| 29 | OLARTE LLAVE Dina Rossy | Ing.Ambiental | S |
| 30 | MEDINA CAPA Cristhian Wiliams | Ing.Ambiental | S |
| 31 | HUAMAN APAZA Nelson Aluyis | Ing. Civil | S |
| 32 | SANCHEZ FERNANDEZ Mishel Fabiola | Contabilidad y Gest. | S |
| 33 | CHAMBI MAMANI Max Edwin | Contabilidad y Gest. | S |
| 34 | LÓPEZ GUTIÉRREZ Keila NÉlida | Enfermería | S |
| 35 | ABADO DIAZ Jhon Dennis | Contabilidad y Gest. | S |
| 36 | BONIFACIO ÑAHUE Marisol | Contabilidad y Gest. | S |
| 37 | HIQUISE MAMANI Margarita | Psicología | S |
| 38 | SAUñE CALCINA Ketsy Maeva | Ing.Ambiental | S |
| 39 | MAMANI MAMANI Marisol | Enfermería | S |
| 40 | BELIZARIO CHAVEZ Alex Brayam | Ing.Sistemas | S |
| 41 | CCOLQUE CCAMA Flora | Psicología | S |
| 42 | HUANCA ASIN Maria Elena | Enfermería | S |
| 43 | CONDORI COASACA Andrea Yulisa | Administración Neg. | S |
| 44 | ZURITA CONDORI Cristian Cesar | Enfermería | S |
| 45 | HUILLCA LIMA Martha | Ing.Ambiental | S |
| 46 | COILA APAZA David | Ing.Sistemas | S |
| 47 | CHAUPI SARAYASI Nilda | Educación Lingüíst. | S |
| 48 | TRUJILLO PAJSI Alexis Romario | Ing.Sistemas | S |
| 49 | LORENZO ORDOÑO David Wilmer | Ing. Civil | S |
| 50 | LIPA VIVANCO Evelin | Contabilidad y Gest. | S |
| 51 | SONCCO RAMOS Michael | Ing.Sistemas | S |
| 52 | CCAMA SALAZAR Meyker Daniel | Enfermería | S |
| 53 | TICONA ARELA Kimberly Estefanny | Psicología | S |
| 54 | CAHUANA CUTI Daniel Eduardo | Psicología | S |
| 55 | CHAHUA PUMA Susana | Psicología | S |
| 56 | PARI HUAYTA Katia | Ing. Civil | S |
| 57 | ALCCA YUCRA Tania | Psicología | S |
| 58 | ALCCA CRUZ David Leonel | Ing. Civil | S |
| 59 | CACERES HUASPA Ada Lisbeth | Ing.Ambiental | S |
| 60 | MAMANI TARQUI Elias Abrahan | Psicología | S |
| 61 | QUENTA MAMANI Teófilo | Ing. Civil | S |
| 62 | PINEDA COA Ronald Maicon | Ing.Sistemas | S |
| 63 | CELANO MATEO Cristian | Ing.Ambiental | S |
| 64 | MORENO CHENG Vasty Nelly | Enfermería | S |
| 65 | ALVAREZ MERCADO Liz Melissa | Ing.Sistemas | S |
| 66 | SUPO HILASACA Victor Nolberto | Ing.Ambiental | S |
| 67 | CONDORIMAY HUILCA Maria Luz | Psicología | S |
| 68 | APAZA CALLA Emanuel Humberto | Ing.Sistemas | S |
| 69 | UMASI HUISA Elizabeth Tania | Asistencia Gerencial | S |
| 70 | DAVILA PEZO Lyd Karoline | Asistencia Gerencial | S |
| 71 | CASTRO QUISPE Maribel | Psicología | S |
| 72 | CONDORI JAYO Yuliana Lucia | Asistencia Gerencial | S |
| 73 | ALEJO QUISPE Eva | Asistencia Gerencial | S |
| 74 | CHOQUE CUSI Yakelin Keithy | Enfermería | S |
| 75 | PEDRAZA HUISA Royer | Ing.Sistemas | S |
| 76 | VILLALVA QUISOCALA Maribel | Contabilidad y Gest. | S |
| 77 | HUACANTARA APAZA Junior Satochi | Psicología | S |
| 78 | VELASQUEZ FLORES Arturo Hiroki | Contabilidad y Gest. | S |
| 79 | VILCA APAZA Maribel Rocio | Psicología | S |
| 80 | ALVAREZ TURPO Eli Jhonatan | Contabilidad y Gest. | S |
| 81 | MULLISACA PUMA Lizet | Ing.Ambiental | S |
| 82 | INCALUQUE SORTIJA Yhon Carlos | Ing.Ambiental | S |
| 83 | APAZA ALVAREZ Yeny Marleny | Asistencia Gerencial | S |
| 84 | CARCAUSTO PUMA Kely Jimena | Contabilidad y Gest. | S |
| 85 | LARICO PAJA Janeth | Contabilidad y Gest. | S |
| 86 | QUISPE QUILCA Nilda Nelida | Administración Neg. | S |
| 87 | QUISPE BROUSETT Anabelen Begy | Enfermería | S |
| 88 | QUIñONES CHAMBILLA Modesta | Psicología | S |
| 89 | ZUñIGA YERBA Yover Cliver | Ing.Ambiental | S |
| 90 | QUISPE QUISPECONDORI Jesús Jaime | Ing.Sistemas | S |
| 91 | MAMANI QUISPE Sandy Carolina | Enfermería | S |
| 92 | PUMA HUAMANí Daniel Calixto | Ing.Sistemas | S |
| 93 | CCAPA CONDORI Jean Paul | Ing.Sistemas | S |
| 94 | QUISPE TINTAYA Kenny Bladimir | Ing.Ambiental | S |
| 95 | APAZA QUISPE Roly Bonet | Ing. Civil | S |
| 96 | CHIRME HANCCO Lis Yuliza | Psicología | S |
| 97 | CAYO MITTA Johonan Amador | Administración Neg. | S |
| 98 | HUANCA CALLA Tania | Ing.Ambiental | S |
| 99 | QUISPE MACHACA Zayda Farida | Contabilidad y Gest. | S |
| 100 | MACEDO QUISPE Yesmina Vanessa | Contabilidad y Gest. | S |
| 101 | LOPEZ MAMANI Yhose Katherin | Contabilidad y Gest. | S |
| 102 | ESCOBAR GARAVITO Dara Rosmery | Ing.Ambiental | S |
| 103 | CHOQUEPATA LUICHO Herbert Eyner | Ing.Ambiental | S |
| 104 | HUACHALLA POMARI Yulissa | Ing. Civil | S |
| 105 | COYLA BUSTINZA Haydee Concepcion | Contabilidad y Gest. | S |
| 106 | MASCO CHOQUE Jhon Frank | Ing.Ambiental | S |
| 107 | PAUCCAR TINUCO Floida | Contabilidad y Gest. | S |
| 108 | TICONA COASACA Jordy Fernando | Ing.Ambiental | S |
| 109 | QUISPE APAZA Jessica | Asistencia Gerencial | S |
| 110 | TINTAYA CAPQUEQUI Yon Yonatan | Ing.Ambiental | S |
| 111 | BENAVENTE TINTAYA Karem | Contabilidad y Gest. | S |
| 112 | ORDOñEZ COHAGUILA Noemi Gabriela | Psicología | S |
| 113 | CANAZA CANAZA Edwin | Ing.Ambiental | S |
| 114 | OLLACHICA BAUTISTA Rosbert Alcides | Ing.Ambiental | S |
| 115 | HUANCA YANAPA Neftaly Rocio | Ing.Ambiental | S |
| 116 | MAQUERA MAQUERA Bryan Alexis | Administración Neg. | S |
| 117 | BARRANTES PARICELA Judith Lisbet | Asistencia Gerencial | S |
| 118 | AYQUE CABANA Yesica Ruvali | Ing.Ambiental | S |
| 119 | QUISPE PARI Robinson Nick | Enfermería | S |
| 120 | QUISPE QUISPE Ruth Maritza | Contabilidad y Gest. | S |
| 121 | CHIPANA CCORIMANYA Danitza | Administración Neg. | S |
| 122 | LARICO QUISPE Billy Jeremy | Ing. Civil | S |
| 123 | QUISPE CONTO Orlando Josue | Ing.Sistemas | S |
| 124 | CCOLLQQUE HANCCOCCALLO Fanny | Psicología | S |
| 125 | PACOMPíA COARI Pilar | Enfermería | S |
| 126 | COHAILA NINA Ronaldo Junior | Psicología | S |
| 127 | PARI QUISPE Luis Miguel | Ing. Civil | S |
| 128 | CCAPA ILACHOQUE Yoselin Paola | Asistencia Gerencial | S |
| 129 | CUTIMBO LIMA Johan Alexis | Psicología | S |
| 130 | MAMANI CHAMBI Diego | Ing.Ambiental | S |
| 131 | MAMANI AJALLA Yovana Vilma | Psicología | S |
| 132 | HUAYHUA APARICIO Ytalo Arnaldo | Educación Lingüíst. | S |
| 133 | HACHO QUENAYA Samuel | Contabilidad y Gest. | S |
| 134 | MORALES CAHUANA Carola Yanira | Ing.Ambiental | S |
| 135 | NINA RAMOS Amilcar Belisario | Ing. Civil | S |
| 136 | APAZA MAMANI Lourdes | Ing.Ambiental | S |
| 137 | MONROY CAHUAPAZA Robinson Richard | Ing. Civil | S |
| 138 | LLAMOCA BLANCO Nayen Soledad | Administración Neg. | S |
| 139 | LAURA LAURA Aydee Juditza | Administración Neg. | S |
| 140 | LARICO COILA Mayra Sarai | Administración Neg. | S |
| 141 | MENDOZA MAMANI Yoisi Noemi | Administración Neg. | S |
| 142 | CCOA TACORA Nilvet | Psicología | S |
| 143 | CANAZA CHARRES Jessy Janely | Contabilidad y Gest. | S |
| 144 | HUAYHUA CCAHUA Julio Cesar | Contabilidad y Gest. | S |
| 145 | SILVESTRE NARBAEZ Laura Paulina | Prim. Jul. | S |
| 146 | MAMANI MAMANI Abel Misael | Educación Lingüíst. | S |
| 147 | CCALLA PACHAURI Gloria | Enfermería | S |
| 148 | RIVERA VILLAORDUÑA Yanet Madaly | Educación Inicial | S |
| 149 | LUQUE QUINTO Janith | Contabilidad y Gest. | S |
| 150 | MALDONADO AGUILA Marisela Antonieta | Enfermería | S |
| 151 | QUISPE APAZA Berny Armando | Ing.Ambiental | S |
| 152 | MAMANI QUENAYA Jhon Alex | Ing. Civil | S |
| 153 | GUTIERREZ YANA Silvia | Ing. Civil | S |
| 154 | ORIHUELA SUCASAIRE Nora | Administración Neg. | S |
| 155 | HUAQUIPACO MAMANI Jordi Jimmy | Administración Neg. | S |
| 156 | BUSTINZA HUARACHA Jordan Jharet | Administración Neg. | S |
| 157 | TRUJILLO TUTACANO Carlos Humberto | Ing. Civil | S |
| 158 | GARCIA TTUPA Wilbert | Administración Neg. | S |
| 159 | SOTO PARIZACA Rocio Yaneth | Educación Inicial | S |
| 160 | APAZA PANCA Giovany Frank | Psicología | S |
| 161 | MERCADO MAMANI Erick José | Psicología | S |
| 162 | QUISPE TICONA Gian Marco | Administración Neg. | S |
| 163 | MAMANI MARAZA Paula Matilde | Contabilidad y Gest. | S |
| 164 | TIPULA AQUINO Alessandra Celina | Administración Neg. | S |
| 165 | PUMA CHAMBI Evenecer | Educación Lingüíst. | S |
| 166 | HUACANI NUñEZ Sherwin Howard | Contabilidad y Gest. | S |
| 167 | CLEMENTE YUJRA Carlos Alberto | Ing. Civil | S |
| 168 | HUILLCA PANIURA Segundina | Contabilidad y Gest. | S |
| 169 | SAIRE LEON Miluzka | Administración Neg. | S |
| 170 | CHILE ROSAS Ruth Noemi | Asistencia Gerencial | S |
| 171 | CORDOVA CJUNO Abrahan | Ing.Ambiental | S |
| 172 | MAMANI PALOMINO Vanessa Edith | Psicología | S |
| 173 | CUCHO TURPO Renso | Contabilidad y Gest. | S |
| 174 | QUISPE TICONA Beannyr Edgardo | Ing.Ambiental | S |
| 175 | MACHACA HERRERA Cristian Max | Ing.Ambiental | S |
| 176 | MEZA CONDORI Flor Almendra | Psicología | S |
| 177 | PACORI QUISPE Ruth Magdalena | Educación Inicial | S |
| 178 | PUMA CHAMBI Hernán | Administración Neg. | S |
| 179 | CALSIN QUISPE Sonia Rebeca | Educación Inicial | S |
| 180 | MAMANI HUANCO Junnior Andwres | Ing. Civil | S |
| 181 | QUISPE CCOA Liz | Administración Neg. | S |
| 182 | SEGURA MENDEZ Flor De Maria | Psicología | S |
| 183 | VILLASANTE CEREZO Yovana | Educación Inicial | S |
| 184 | DE LA CRUZ AGUILAR Rey Fermin | Administración Neg. | S |
| 185 | LAZARTE VILLAZANTE Yeny Roxana | Asistencia Gerencial | S |
| 186 | HUAMAN HUISA Idler Adolf | Ing.Ambiental | S |
| 187 | CANAHUIRE NOLASCO Yessica | Contabilidad y Gest. | S |
| 188 | COILA ENRIQUEZ Guine Sofia | Ing.de.Alimentos | S |
| 189 | LINARES PAREDES Tania Gladis | Psicología | S |
| 190 | JOVE CACERES Susa Natividad | Psicología | S |
| 191 | CHAMBI CONDORI Jhonatan | Educación Lingüíst. | S |
| 192 | SUCASAIRE CALLATA Johanna Liz Tania | Administración Neg. | S |
| 193 | FLORES BENIQUE Aneamine Diana | Psicología | S |
| 194 | CORIMAYHUA CALLISAYA Ruth Miriam | Psicología | S |
| 195 | MAMANI MOLLOCONDO Frank Dennis | Psicología | S |
| 196 | HUARAHUARA ACERO David | Ing.Sistemas | S |
| 197 | ZAPANA QUISOCALA Yaneth | Contabilidad y Gest. | S |
| 198 | HUANCAPAZA MAMANI Frank Jhomar | Administración Neg. | S |
| 199 | GONZALES SUCASAIRE Rosi Yesenia | Psicología | S |
| 200 | GUZMAN VASQUEZ Carolina | Contabilidad y Gest. | S |
| 201 | SOLIS TARCO Milagros | Contabilidad y Gest. | S |
| 202 | GUTIERREZ COILA Zaida Lizbeth | Ing.de.Alimentos | S |
| 203 | MAMANI MENDOZA José Faustino | Psicología | S |
| 204 | YANA ROQUE Dianeth Gladys | Enfermería | S |
| 205 | GARCIA POZO Anderson Albert | Psicología | S |
| 206 | MIRANDA LIPA Clemente | Ing. Civil | S |
| 207 | LUCERO VILLASANTE Raquel Violeta | Psicología | S |
| 208 | MAMANI MAMANI Gerly Jaime | Ing.Ambiental | S |
| 209 | ROJAS CONDORI Danny | Contabilidad y Gest. | S |
| 210 | HILASACA MAMANI Kristel Raquel | Psicología | S |
| 211 | CALLE PHOCCO Rusbi Alexandra | Contabilidad y Gest. | S |
| 212 | ZAVALETA RODRIGUEZ Kathleen Duveskha | Enfermería | S |
| 213 | DELGADO JHUNO Edgar Saul | Ing.de.Alimentos | S |
| 214 | APAZA CUTIPA Milagros Yaquelin | Asistencia Gerencial | S |
| 215 | LIMACHI SUPO Dina | Enfermería | S |
| 216 | CCALLO AMPUERO Rolin | Administración Neg. | S |
| 217 | QUISPE MAMANI Karen Yessimar | Psicología | S |
| 218 | CHAHUARA FLORES Lesly | Ing.Sistemas | S |
| 219 | SUPHO HACHO Graciela | Psicología | S |
| 220 | TORRES APAZA Cesar Americo | Administración Neg. | S |
| 221 | COLQUE QUISPE Jhosep Yamir | Ing. Civil | S |
| 222 | AñACATA HUANCCO William | Ing. Civil | S |
| 223 | QUISPE ENRIQUEZ Zunilda Milagros | Enfermería | S |
| 224 | CACHICATARI SUCSO Hyleen Astrith | Asistencia Gerencial | S |
| 225 | BARRIENTOS QUENAYA Richar Jhon | Contabilidad y Gest. | S |
| 226 | BENITO QUISPE Marizela | Educación Inicial | S |
| 227 | AJHALLA CORONEL Daisi Danitza | Enfermería | S |
| 228 | MAMANI QUISPE Ruth Diana | Psicología | S |
| 229 | GARCIA MAMANI Alex Kedy | Ing.Ambiental | S |
| 230 | CRUZ MAMANI Yeni | Contabilidad y Gest. | S |
| 231 | HUAMAN HAQQUEHUA Raquel | Enfermería | S |
| 232 | TTUPA CCACCASTO Jhonatan Josaphat | Ing.Sistemas | S |
| 233 | PORTUGAL CUEVA Milka Esther | Contabilidad y Gest. | S |
| 234 | CONZA CCOPA Lenin Maribel | Administración Neg. | S |
| 235 | VILCA LLANO Eliezer | Psicología | S |
| 236 | HUAHUACHAMPI ARENAS Nixon | Ing.de.Alimentos | S |
| 237 | PFOCCO HUILLCA Luz Marina | Educación Inicial | S |
| 238 | APAZA JARA Jesica | Contabilidad y Gest. | S |
| 239 | MACHACA ITO Denis | Educación Inicial | S |
| 240 | HUANCCO QUISPE Gilma Yaneth | Psicología | S |
| 241 | CONDORI PILCO Ana Karina | Enfermería | S |
| 242 | HUAMBO MONTALVO Yanina | Psicología | S |
| 243 | LEON ESCOBEDO Daniza Juana | Asistencia Gerencial | S |
| 244 | MAMANI MAMANI Yenny Lisbeth | Psicología | S |
| 245 | ARACAYO ARACAYO Esther Nobelia | Contabilidad y Gest. | S |
| 246 | SHEEN CAYETANO Shirley Evita | Enfermería | S |
| 247 | CHOQUE HUYHUA Josué | Ing.Ambiental | S |
| 248 | FARFAN ROJAS Celinda | Administración Neg. | S |
| 249 | BELTRáN FLORES Remin | Ing. Civil | S |
| 250 | FLORES QUISPE Nury Dania | Ing.Ambiental | S |
| 251 | ROQUE CRUZ Maria De La Flor | Contabilidad y Gest. | S |
| 252 | LERMA CARBAJAL Eva | Enfermería | S |
| 253 | FLOREZ VARGAS Gary Alexis | Ing. Civil | S |
| 254 | QUISPE CALSINA Dayson Deywer | Ing. Civil | S |
| 255 | BORDA MAMANI Leydi Viviana | Administración Neg. | S |
| 256 | MAMANI CANO Wilder Adherly | Ing. Civil | S |
| 257 | CHAVEZ CHAYÑA Nataly Diana | Psicología | S |
| 258 | DIAZ APAZA Brett Giovany | Ing. Civil | S |
| 259 | QUISPE CACERES Ruth Magali | Contabilidad y Gest. | S |
| 260 | GONZALES CHOQUEÑA Cristian | Ing. Civil | S |
| 261 | NINACONDO CONDORI Luis Wilson | Ing.Sistemas | S |
| 262 | CONDORI THUPA Josue Salomon | Psicología | S |
| 263 | ROCCA ARCOS Carlin Vicente | Ing.Ambiental | S |
| 264 | HUAHUACONDORI PAUCAR Lisbeth | Educación Inicial | S |
| 265 | CONDORI THUPA Josue | Ing.Sistemas | S |
| 266 | QUISPE QUISPE Eva | Contabilidad y Gest. | S |
| 267 | VILCA HUANCA Wily | Administración Neg. | S |
| 268 | BENAVIDES HOYOS Marlit Cheroll | Psicología | S |
| 269 | HILASACA SUCAPUCA Hubert Nestor | Ing. Civil | S |
| 270 | HUARAHUARA TOMA Erika Madeline | Enfermería | S |
| 271 | LUCANA HUAMAN Max Antonio | Administración Neg. | S |
| 272 | PARI BELIZARIO Fernando | Ing.Ambiental | S |
| 273 | GOMEZ CHAVEZ Edith | Ing.Ambiental | S |
| 274 | CONDORI HUAHUALUQUE Luz Clarita | Administración Neg. | S |
| 275 | HIGUERA QUISPE Caleb Eliseo | Ing.Sistemas | S |
| 276 | CACERES MOYA Yudith Rosmery | Contabilidad y Gest. | S |
| 277 | LEQUE MAMANI Heber Edy | Enfermería | S |
| 278 | MACHACA MAMANI Yamile Idme | Contabilidad y Gest. | S |
| 279 | MENDOZA MIRANDA Ronald Angel | Ing. Civil | S |
| 280 | CUTIPA HURTADO Jhon Walter | Ing. Civil | S |
| 281 | VILCA SUMI Franklin Yojhan | Contabilidad y Gest. | S |
| 282 | VIZCARRA CHILE Esther Veronica | Asistencia Gerencial | S |
| 283 | SUCAPUCA SUCARI Lisbeth Mabel | Administración Neg. | S |
| 284 | NEYRA BERNEDO Abigail Noemi | Ing.Ambiental | S |
| 285 | HUAYTA AGUILAR Saul Max | Ing. Civil | S |
| 286 | FLORES RODRIGUEZ Franco Eduardo | Administración Neg. | S |
| 287 | DELGADO HUAYTA Miguel Angel | Ing.Ambiental | S |
| 288 | LEYVA HUAMAN Milker Americo | Ing.Ambiental | S |
| 289 | MADARIAGA CALSIN Prins Kenyi | Contabilidad y Gest. | S |
| 290 | REVILLA HUARANCA Heidy Nataly | Contabilidad y Gest. | S |
| 291 | ALVAREZ QUISPE Keyla Sharmely | Administración Neg. | S |
| 292 | CHURA MAMANI Gaby Karen | Psicología | S |
| 293 | OLIVERA JUSTO Jose Hector | Ing. Civil | S |
| 294 | SONCCO MURGA Rocio Heredia | Ing.Ambiental | S |
| 295 | SAAVEDRA CONDORI Thalia Nely | Contabilidad y Gest. | S |
| 296 | MARIN TAPIA Ani Paz | Contabilidad y Gest. | S |
| 297 | CANAZA QUISPE Edwin | Ing.Ambiental | S |
| 298 | VETANCUR MAMANE Abel Henoc | Contabilidad y Gest. | S |
| 299 | CHAMBILLA HUARAHUARA Ada Melva | Contabilidad y Gest. | S |
| 300 | APAZA ZELA Edwin Alex | Ing. Civil | S |
| 301 | CALLASACA PARICELA Leydi Centhia | Administración Neg. | S |
| 302 | MORALES VALDIVIA Yhon Clinthon | Ing.Ambiental | S |
| 303 | CALLASACA CHAMBI Leidy Rosmy | Contabilidad y Gest. | S |
| 304 | DáVILA LIPA Lidia Jessica | Psicología | S |
| 305 | CCAHUANA ZUNIGA Rolando Sabino | Ing.Ambiental | S |
| 306 | CAPCHA APAZA Yestin Mauricio | Ing.Sistemas | S |
| 307 | HUALLPA HUARSAYA Katerin Bery | Ing.Ambiental | S |
| 308 | VARA MAMANI Bettsy Veronica | Ing. Civil | S |
| 309 | CORDOVA PINTO Alexandra Solanch | Psicología | S |
| 310 | QUISPE RAMOS Winston Franklin | Ing.Ambiental | S |
| 311 | APAZA CCARI Sonia Amada | Enfermería | S |
| 312 | QUISPE MAMANI Marco Cesar | Ing.Ambiental | S |
| 313 | RAMOS MANRIQUE Jennifer Shirley Lima | Psicología | S |
| 314 | CONDORI PUMA Kety Lucero | Administración Neg. | S |
| 315 | QUISPE OLARTE Miluska Fabiola | Educación Inicial | S |
| 316 | LIMA MORON Kevin Antony | Contabilidad y Gest. | S |
| 317 | ARAPA BERNEDO Raul Rossel | Ing. Civil | S |
| 318 | HUANCOLLO QUISPE Yimy Ivan | Contabilidad y Gest. | S |
| 319 | MAMANI CONDORI Edgard Wilson | Ing. Civil | S |
| 320 | CANAZA QUISPE Jhoel | Ing.Ambiental | S |
| 321 | MAMANI GUTIERREZ Leslie Shirley | Ing.de.Alimentos | S |
| 322 | COAQUIRA QUISPE Yaneth Miriam | Contabilidad y Gest. | S |
| 323 | MURGA MACHACA Aylin Blanca | Contabilidad y Gest. | S |
| 324 | ALI VILCA Romy Rocio | Psicología | S |
| 325 | CAMARGO PERCCA Manuel Oswaldo | Contabilidad y Gest. | S |
| 326 | CASAS HANCO Katy Luisa | Ing. Civil | S |
| 327 | COLQUEHUANCA CHAMBILLA Sheila Estefany | Administración Neg. | S |
| 328 | CRUZ HUISA Romario | Contabilidad y Gest. | S |
| 329 | ESTELA CRUZ Yony Alan | Administración Neg. | S |
| 330 | MAMANI PACOMPíA Yesenia Elisa | Educación Inicial | S |
| 331 | CHURA JAVIER Roxana | Administración Neg. | S |
| 332 | GONZALES BARRANTES Salvador | Ing.Sistemas | S |
| 333 | AMANQUI APAZA Liz Fiorela | Psicología | S |
| 334 | MAMANI CHUQUICALLATA Angel Jhunior | Ing.Ambiental | S |
| 335 | CONDORI ESPINOZA Miryan Meldrid | Ing. Civil | S |
| 336 | APAZA PANCA Jhon Anthony | Administración Neg. | S |
| 337 | COTACALLAPA CAMA Katherin Michell | Administración Neg. | S |
| 338 | CUTIPA PACO Vidal Wilfredo | Contabilidad y Gest. | S |
| 339 | COARITE QUISPE Noeli Maribel | Ing.Ambiental | S |
| 340 | HUISA MACHACA Salome | Educación Lingüíst. | S |
| 341 | CHAMBILLA MAMANI Mari Luz | Psicología | S |
| 342 | LOPEZ AZAÑA Kenyi Simons | Ing.Sistemas | S |
| 343 | CHALCO CALIZAYA Diana Corina | Contabilidad y Gest. | S |
| 344 | QUISPE JALIRI Elvis Wilfredo | Contabilidad y Gest. | S |
| 345 | HANCCO GUTIERREZ Hernan Modesto | Administración Neg. | S |
| 346 | YTO MAMANI Beatriz Silvia | Contabilidad y Gest. | S |
| 347 | OCHOA YUCRA Charles Reynozo | Ing. Civil | S |
| 348 | MUCHICA MAMANI Yens Yolineo | Psicología | S |
| 349 | MAMANI CUEVA Mary Thalia | Contabilidad y Gest. | S |
| 350 | CHIPANA CANAZA Brayan David | Ing. Civil | S |
| 351 | ARAPA QUISPE Juan Carlos | Ing. Civil | S |
| 352 | SOTOMAYOR AZA Oscar Danilo | Administración Neg. | S |
| 353 | SONCCO MURGA Aristoteles | Ing.Ambiental | S |
| 354 | BENIQUE APAZA Tommy Ronaldo | Psicología | S |
| 355 | ILAITA CHOQUE Victor Andres | Contabilidad y Gest. | S |
| 356 | COLQUEHUANCA QUISPE Jak Brayan | Ing.Sistemas | S |
| 357 | CALANCHO SILLO Ruth Eliana | Enfermería | S |
| 358 | HUAYTA SUPO Josue Vladimir | Contabilidad y Gest. | S |
| 359 | LUPACA LUPACA Roy Herbert | Ing. Civil | S |
| 360 | CHAMBI CUNO Jose Rosmel | Contabilidad y Gest. | S |
| 361 | GIRONDA QUISPE Luz Magaly | Educación Inicial | S |
| 362 | CANAZA VILCA Judith | Contabilidad y Gest. | S |
| 363 | MAMANI SUCATICONA Yishenia | Contabilidad y Gest. | S |
| 364 | APAZA ALARCON Sheyla Ines | Ing.Ambiental | S |
| 365 | GIL MACHACA Brayan Roger | Administración Neg. | S |
| 366 | MIRANDA LIPA Zoraida | Contabilidad y Gest. | S |
| 367 | MAMANI LUQUE Miriam Esther | Administración Neg. | S |
| 368 | QUISPE YAPU Gabriel Nixon | Ing.Ambiental | S |
| 369 | ZELA CONDORI Yenny | Ing. Civil | S |
| 370 | CALSIN MAMANI Robinson Edgar | Ing. Civil | S |
| 371 | PARI BETANCUR Heber Mario | Psicología | S |
| 372 | MONTORO LAURENTE Yuli Vanesa | Enfermería | S |
| 373 | CONDORI BUSTINZA Giannina Maribel | Administración Neg. | S |
| 374 | ZAPANA ALE Ginno Aaron Rhider | Ing. Civil | S |
| 375 | RAMOS MORALES Godelino | Administración Neg. | S |
| 376 | HUANCA MAMANI Elizabeth Yessica | Psicología | S |
| 377 | TAMAY GIRÓN Daniel Aaron | Contabilidad y Gest. | S |
| 378 | Díaz Bustinza Soledad Lucia | Educación Lingüíst. | S |
| 379 | HUARANCA TAMAYO Sherly Ani | Administración Neg. | S |
| 380 | VALERIANO QUISPE Roger Wilson | Ing.Sistemas | S |
| 381 | RAMOS FORA Bertha Karina | Educación Inicial | S |
| 382 | MAMANI HUARICALLO Cristian Romario | Psicología | S |
| 383 | CHOQUE PACOMPIA Sheyla Yanira | Ing. Civil | S |
| 384 | GOMEZ CONDORI Mayli Mayra | Educación Inicial | S |
| 385 | JOVE OCHOA Daniela Rocio | Administración Neg. | S |
| 386 | HILASACA HILASACA Franck Gensy | Contabilidad y Gest. | S |
