| APELLIDOS Y NOMBRES | PROMEDIO | ESTADO |
| VALDIVIA FLORES, GEANCARLO | 15.88 | INGRESO |
| CARPIO TORRES, DOMENIKA GARLETH | 14.86 | INGRESO |
| VILCAPAZA MULLISACA, YANET NERY | 13.84 | INGRESO |
| CALSÍN RAMOS, RAQUEL | 12.27 | INGRESO |
| CANAZA PARIAPAZA, DENIS E. CHIUCHE RAMOS, ALEXANDRA | 12.05 11.48 | INGRESO INGRESO |
| CRUZ SANGA, YESSICA ULDA | 11.48 | INGRESO |
| SONCCO JUANITO, CAROL LIZBETH | 11.48 | INGRESO |
| CASTILLO HOLGADO, WINY ASUNCION | 11.48 | INGRESO |
| ESPINOZA GOMEZ, RAUL | 11.08 | INGRESO |
| MACCAPA H., FLOR DALIA | 11.08 | INGRESO |
| PAJARES HUAYHUA, MARIA ADELA | 11.08 | INGRESO |
| QUISPE FIGUEROA, DAMARIS WENDY | 11.08 | INGRESO |
| TITO YAMPARA, FLORENCIA | 11.08 | INGRESO |
| MAMANI RAMIREZ, QUERLY | 11.08 | INGRESO |
| MAMANI LLACSA, KEVIN A. | 11.08 | INGRESO |
| ALARCON CASAZUELA, ALBERTO | 10.69 | INGRESO |
| CALLA ROJAS, DAYSY MABEL | 10.69 | INGRESO |
| CHARCA MAMANI, MARIBEL MILAGROS | 10.69 | INGRESO |
| DIAZ VARILLAS, OMAR | 10.69 | INGRESO |
| MAMANI MAQUE, MARIBEL ROSMERY | 10.69 | INGRESO |
| MAYTA JUAREZ, DEHYSI | 10.69 | INGRESO |
| MINAYA YAPU, ANA GABRIELA | 10.69 | INGRESO |
| MORAN VELÁSQUEZ, ARNOLD FINGLEY | 10.69 | INGRESO |
| PACORI ZELA, MIRIAM NORIS | 10.69 | INGRESO |
| ROSALES CASTILLO, DAYSI FRESIA | 10.69 | INGRESO |
| BAUTISTA TITO, YOSELI ROSMERY | 10.69 | INGRESO |
| CHAMBI LARICO, LAZARO TONNY | 10.69 | INGRESO |
| GONZALES GONZALES, JUDITH VANEZA | 10.69 | INGRESO |
| HUANCA APARICIO, CARLOS RONY | 10.69 | INGRESO |
| LIPA MAMANI, KARIN MEDALY | 10.69 | INGRESO |
| MAMANI VARGAS, JESSICA | 10.69 | INGRESO |
| MENENDEZ PERALTA, CLYMTHON | 10.69 | INGRESO |
| QUISPE CANO, LIZ THALIA | 10.69 | INGRESO |
| QUISPE COLCA, JESUS JOEL | 10.69 | INGRESO |
| QUISPE YERBA, ADYLUZ DADY | 10.69 | INGRESO |
| SALAS CCOARITE, LEYDY ELVIRA | 10.69 | INGRESO |
| SUMARI RAMOS, CHARO ROSMERY | 10.69 | INGRESO |
| VALERO CHAYÑA, MARIA DEL CARMEN | 10.69 | INGRESO |
| PACORI INFANTES, ELIZABETH | 10.69 | INGRESO |
| BONELLY MAMANI, TRYLCE ROSSMERY | 10.69 | INGRESO |
| CAMA LUQUE, DANIEL EDUARDO | 10.69 | INGRESO |
| CASTILLO MAMANI, ELVIS | 10.69 | INGRESO |
| CATACORA VELASQUEZ, DENIS HEDER | 10.69 | INGRESO |
| CHAMBI RODRIGO, GLADYS | 10.69 | INGRESO |
| HUANCA TICONA, YANETH S | 10.69 | INGRESO |
| ITO CHILE, YUDY | 10.69 | INGRESO |
| MAMANI QUISPE, NANCY LIDUVINA | 10.69 | INGRESO |
| MAMANI, JUAN ARTURO | 10.69 | INGRESO |
| OJEDA MAMANI , HEBER DAVID | 10.69 | INGRESO |
| QUISPE VALENCIA, JHON HERNÁN | 10.69 | INGRESO |
| VARGAS QUISPE, BRAYAN ALEXANDER | 10.69 | INGRESO |
| ZUÑIGA QUISPE, MARLENY | 10.69 | INGRESO |
| PALOMINO, HANNDY ANTHONY | 10.69 | INGRESO |
| APARICIO PILCO, JOYCE CAROLINA | 10.69 | INGRESO |
| CCOAQUIRA QUISPE, MAX U. | 10.69 | INGRESO |
| GARCIA FRANCO, JACOB | 10.69 | INGRESO |
| LAURA ITO, MARLENY HILDA | 10.69 | INGRESO |
| LOPEZ MULLISACA, LEIDY PAMELA | 10.69 | INGRESO |
| PALOMINO, CESAR GIANCARLO | 10.69 | INGRESO |
| QUISPE CHIRI, URSULA | 10.69 | INGRESO |
| QUISPE HILASACA, YAQUELINE PAMELA | 10.69 | INGRESO |
| RAMIREZ PEÑA, KATHERINE YANINA | 10.69 | INGRESO |
| TORRES YUCRA, JUNIOR | 10.69 | INGRESO |
| YANA ZEA, RENZO ANDRES | 10.69 | INGRESO |
| SONCCO JUANITO, JHON | 10.69 | INGRESO |
| SUAQUITA CCORI, LIZETH LUCERO | 10.69 | INGRESO |
No hay comentarios:
Publicar un comentario